顧客服務


服務數字

1.會員人數            
月份 /  類別 兒童 青年 家長 總數    
2007年10月 2432 620 2256 5308    
2007年11月 2388 604 2213 5205    
2007年12月 2229 696 2172 5097    
2008年1月 2205 682 2143 5030    
2008年2月 2144 649 2080 4873    
2008年3月 2062 594 1991 4647    
             
2.中心出席人次            
類別 / 月份 2007年10月 2007年11月 2007年12月 2008年1月 2008年2月 2008年3月
總人次 8526 10018 8823 9478 6000 9582
開放節數 54 64 55 57 38 66
每節平均人次 157.89 156.53 160.42 166.28 157.89 145.18
             
3.自修室出席人次            
類別 / 月份 2007年10月 2007年11月 2007年12月 2008年1月 2008年2月 2008年3月
總人次 301 253 327 369 361 985
開放節數 52 54 55 54 38 68
每節平均人次 5.79 4.69 5.95 6.83 9.50 14.49
             
4.核心服務節數            
類別 / 月份 2007年10月 2007年11月 2007年12月 2008年1月 2008年2月 2008年3月
輔導(小組及活動) 15 21 17 26 10 10
輔導 (個案面談) 4 10 2 15 8 6
不利環境青少年支援性服務 166 156 121 166 45 20
社群化服務 48 39 42 24 30 54
培養社會責任感與發展 16 12 10 18 22 16
總節數 249 238 192 249 115 106
             
5.核心服務出席人次            
類別 / 月份 2007年10月 2007年11月 2007年12月 2008年1月 2008年2月 2008年3月
輔導(小組及活動) 220 208 198 311 83 46
輔導 (個案面談) 4 11 2 24 13 6
不利環境青少年支援性服務 1371 1275 842 1174 336 220
社群化服務 1013 443 729 218 419 585
培養社會責任感與發展 140 160 78 172 406 187
總出席人次 2748 2097 1849 1899 1257 1044